<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Psicologia e simbologia dei colori nella comunicazione pubblicitaria e non solo</title>
	<atom:link href="http://www.webpsyche.it/2009/11/psicologia-e-simbologia-dei-colori-nella-comunicazione-pubblicitaria-e-non-solo-lo-psicologo-del-web-luca-costalonga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webpsyche.it/2009/11/psicologia-e-simbologia-dei-colori-nella-comunicazione-pubblicitaria-e-non-solo-lo-psicologo-del-web-luca-costalonga/</link>
	<description>Esprimersi e relazionarsi nel web: un’opportunità che diventa necessità!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jul 2011 11:01:12 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Luca Costalonga</title>
		<link>http://www.webpsyche.it/2009/11/psicologia-e-simbologia-dei-colori-nella-comunicazione-pubblicitaria-e-non-solo-lo-psicologo-del-web-luca-costalonga/comment-page-1/#comment-2366</link>
		<dc:creator>Luca Costalonga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 11:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webpsyche.it/?p=734#comment-2366</guid>
		<description>Grazie a te! 
Ho approfittato e sono andato a fare un giro nel tuo sito personale.. complimenti...Molto simpatico e originale! ;-)
Un saluto

Luca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie a te!<br />
Ho approfittato e sono andato a fare un giro nel tuo sito personale.. complimenti&#8230;Molto simpatico e originale! <img src='http://www.webpsyche.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Un saluto</p>
<p>Luca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabio</title>
		<link>http://www.webpsyche.it/2009/11/psicologia-e-simbologia-dei-colori-nella-comunicazione-pubblicitaria-e-non-solo-lo-psicologo-del-web-luca-costalonga/comment-page-1/#comment-2356</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 09:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webpsyche.it/?p=734#comment-2356</guid>
		<description>Complimenti e grazie! sono un grafico e queste indicazioni servono molto, per ogni cosa!
Li avevo studiati da giovane e persi col tempo, infatti cercavo proprio un riepilogo...
grazie
fabiog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti e grazie! sono un grafico e queste indicazioni servono molto, per ogni cosa!<br />
Li avevo studiati da giovane e persi col tempo, infatti cercavo proprio un riepilogo&#8230;<br />
grazie<br />
fabiog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Il Blu: piace tanto ai Torinesi &#124; Gabriella Gai</title>
		<link>http://www.webpsyche.it/2009/11/psicologia-e-simbologia-dei-colori-nella-comunicazione-pubblicitaria-e-non-solo-lo-psicologo-del-web-luca-costalonga/comment-page-1/#comment-2309</link>
		<dc:creator>Il Blu: piace tanto ai Torinesi &#124; Gabriella Gai</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 16:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webpsyche.it/?p=734#comment-2309</guid>
		<description>[...] comunicazione: Il blu è un colore freddo molto usato in comunicazione; dal suo accostamento risaltano molto bene tutti gli altri colori. Ha [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comunicazione: Il blu è un colore freddo molto usato in comunicazione; dal suo accostamento risaltano molto bene tutti gli altri colori. Ha [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luca Costalonga</title>
		<link>http://www.webpsyche.it/2009/11/psicologia-e-simbologia-dei-colori-nella-comunicazione-pubblicitaria-e-non-solo-lo-psicologo-del-web-luca-costalonga/comment-page-1/#comment-1598</link>
		<dc:creator>Luca Costalonga</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 11:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webpsyche.it/?p=734#comment-1598</guid>
		<description>Un articolo interessante: L&#039;impatto del colore sul comportamento dei visitatori

http://www.ilgiornale.it/techweb/limpatto_colore_comportamento_visitatori/15-03-2011/articolo-id=511728-page=0-comments=1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un articolo interessante: L&#8217;impatto del colore sul comportamento dei visitatori</p>
<p><a href="http://www.ilgiornale.it/techweb/limpatto_colore_comportamento_visitatori/15-03-2011/articolo-id=511728-page=0-comments=1" rel="nofollow">http://www.ilgiornale.it/techweb/limpatto_colore_comportamento_visitatori/15-03-2011/articolo-id=511728-page=0-comments=1</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Il Blu: piace tanto ai Torinesi</title>
		<link>http://www.webpsyche.it/2009/11/psicologia-e-simbologia-dei-colori-nella-comunicazione-pubblicitaria-e-non-solo-lo-psicologo-del-web-luca-costalonga/comment-page-1/#comment-914</link>
		<dc:creator>Il Blu: piace tanto ai Torinesi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 15:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webpsyche.it/?p=734#comment-914</guid>
		<description>[...] comunicazione: Il blu è un colore freddo, dal suo accostamento risaltano molto bene tutti gli altri colori. Ha una componente elegante e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comunicazione: Il blu è un colore freddo, dal suo accostamento risaltano molto bene tutti gli altri colori. Ha una componente elegante e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

